Za nami AGENCJAMTW.PL Drużynowy Puchar Polski na torze w Ostrowie Wielkopolskim. Puchar Polski Drużyn Mieszanych padł łupem Mustang Żołędowo, zmagania juniorów wygrał LKS Szawer Leszno, zaś rywalizację seniorów Gentlemen Śląsk Świętochłowice. Turniej odbył się 5 kwietnia.
AGENCJAMTW.PL Drużynowy Puchar Polski w Ostrowie Wielkopolskim
Puchar Polski Drużyn Mieszanych
I – ULKS Mustang Żołędowo: 56
1. Arkadiusz Słysz (4,4,4,4) 16
2. Zuzanna Klett (4,4,4,-) 12
3. Arkadiusz Pilarski (2,-,3,-) 5
4. Radosław Morawiak (4,4,-,-) 8
6. Oliwia Wilbrandt (4) 4
7. Sebastian Wieliński (3,3) 6
8. Maciej Stefański (2,3) 5
II – KS Orzeł Gniezno: 46
1. Marcin Puk (2,3,2,3) 10
2. Wiktoria Łaniecka (2,1,1,2) 6
3. Arkadiusz Graczyk (4,3,3,4) 14
4. Mikołaj Menz (4,4,4,4) 16
7. Emil Kozłowski – nie startował
8. Michał Menz – nie startował
III – Sitodruk Omega Ostrów: 41
1. Adam Leśnierowski (1,1,2,2) 6
2. Aleksandra Kuświk (3,3,-4) 10
3. Paweł Szkudlarek (3,4,4,4) 15
4. Damian Wojczyński (2,1,-,-) 3
6. Zuzanna Styburska (2) 2
7. Antoni Grzesiak – nie startował
8. Piotr Kupczyk (3,2) 5
…
IV – Gentlemen Śląsk Świętochłowice: 40
1. Mariusz Orzeł (4,3,4,3) 14
2. Sandra Bielaczek (2,3,3,3) 11
3. Mateusz Koźlik (1,-,4,-) 5
4. Kacper Włodarz (2,-,2,-) 4
7. Jakub Klammeth (1,1) 2
8. Marcel Krzykowski (3,1) 4
V – TSŻ Toruń: 29
2. Maja Łydzińska (3,2,4,2) 11
3. Dawid Pawski (1,2,2,2) 7
4. Kosma Syrkowski (3,-,2,-) 5
8. Bartosz Fryckowski (3,3) 6
VI – Szarża Wrocław: 25
1. Maciej Wojtczak (3,2,3,2) 10
2. Katarzyna Kijowska (1,1,1,1) 4
3. Wojciech Kowalski (3,-,2,-) 5
4. Jakub Pogoda (1,-,1,-) 2
7. Kacper Kijkowski (1,1) 2
8. Franciszek Lignowski (1,1) 2
Drużynowy Puchar Polski Juniorów
I – LKS Szawer Leszno: 49
1. Mikołaj Kurpisz (4,-,3,4) 11
2. Krzysztof Kaczmarek (2,4,-,w) 6
3. Jerzy Łabędzki (4,2,-,1) 7
4. Albert Seweryn (4,3,4,4) 15
5. Filip Balcer (4,4,2) 10
II – Aseko Orzeł Gniezno: 45
1. Michał Menz (3,3,4,3) 13
2. Emil Kozłowski (3,1,3,-) 7
3. Julian Ambrożak (3,-,2,3) 8
4. Nikodem Koperski (2,-,-,1) 3
5. Arkadiusz Graczyk (4,4,2,4) 14
III – Gentlemen Śląsk Świętochłowice: 44
1. Ivo Kubala (4,3,4,3) 14
2. Mateusz Koźlik (3,2,4,4) 13
3. Błażej Orzeł (4,1,3,4) 12
4. Jakub Klammeth (2,1,1,1) 5
…
IV – ULKS Mustang Żołędowo: 43
1. Sebastian Wieliński (4,2,3,3) 12
2. Arkadiusz Pilarski (1,3,4,3) 11
3. Wojciech Kiciak (1,2,2,2) 7
4. Zuzanna Klett (4,3,3,3) 13
5. Oliwia Wilbrandt – nie startowała
V – Sitodruk Omega Ostrów: 42
1. Antoni Grzesiak (2,3,1,4) 10
2. Oliwier Sikora (3,1,3,1) 8
3. Paweł Szkudlarek (4,4,4,4) 16
4. Aleksandra Kuświk (2,-,-,1) 3
5. Adam Ryfa (3,2) 5
VI – Lwy Avia Częstochowa: 35
1. Marcel Asendrych (w,2,-,3) 5
2. Krzysztof Wilk (2,-,2,2) 6
3. Kacper Jackiewicz (3,2,-,2) 7
4. Bartosz Błaszczyk (2,4,3,2) 11
5. Karol Golis (2,2,2) 6
VII – Szarża Wrocław: 20
1. Kacper Kijkowski (3,1,1,1) 6
2. Filip Szostak (1,1,1,2) 5
3. Wojciech Kowalski (1,1,1,2) 5
4. Filip Kawecki (1,1,1,1) 4
Drużynowy Puchar Polski
I – Gentlemen Śląsk Świętochłowice: 53+4
1. Dawid Bas (4,4,4,3) 15+4
2. Marcel Krzykowski (3,3,3,3) 12
3. Daniel Ordon (4,4,4,4) 16
4. Kacper Włodarz (3,1,4,2) 10
5. Mateusz Koźlik – nie startował
II – Sitodruk Omega Ostrów: 53+3
1. Bartosz Grabowski (4,4,4,4) 16+3
2. Paweł Idziorek (3,3,3,4) 13
3. Damian Natoński (2,4,4,3) 13
4. Piotr Kupczyk (3,4,-,2) 9
5. Damian Wojczyński (2) 2
III – LKS Szawer Leszno: 46
1. Mateusz Ludwiczak (3,-,3,3) 9
2. Michał Rodzeń (4,3,2,4) 13
3. Jacek Wleklik (-,3,4,-) 7
4. Daniel Kubiak( 1,4,-,w) 5
5. Patryk Kriger (2,2,4,4) 12
…
IV – Aseko Orzeł Gniezno: 39
1. Mikołaj Menz (4,3,4,2) 13
2. Michał Menz (-,3,2,3) 8
3. Julian Ambrożak (1,3,2,1) 7
4. Emil Kozłowski (1,2,-,2) 5
5. Arkadiusz Graczyk (3,3) 6
V – TSŻ Toruń: 30
1. Bartosz Fryckowski (2,2,1,1) 6
2. Kosma Syrkowski (2,3,3,4) 12
3. Maja Łydzińska (1,1,1,w) 3
4. Dawid Pawski (4,2,1,3) 10
VI – PKS Victoria Poczesna: 26
1. Patryk Lukas (2,1,1,2) 6
2. Sebastian Paruzel (4,4,3,w) 11
3. brak zawodnika
4. Igor Domagała (2,3,2,2) 9
VII – Szarża Wrocław: 24
1. Maciej Wojtczak (2,1,2,3) 8
2. Jakub Pogoda (w,1,1,2) 4
3. Franciszek Lignowski (2,1,1,1) 5
4. Michał Szmaj (1,2,2,2) 7